予約空き状況
(2024/04/20 03:34 現在)
2021年9月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
霊安室の現在の使用状況
空き状況
数字:予約空き数 ×:予約不可能
※こもれび苑の霊柩車は、
 出棺時刻は、10:00出棺から
 15:00こもれび苑到着の範囲で
 選択可能です。
9月24日(金)
火葬設備 待合室 霊柩車
09:00 1 1 ×
09:15 1 1 ×
09:30 1 1 ×
09:45 1 1 ×
10:00 1 1 ×
10:15 1 1 4
11:00 1 1 4
11:15 1 1 4
11:30 1 1 4
11:45 × × 4
12:00 1 1 4
12:15 1 1 4
12:30 1 1 4
12:45 1 1 4
13:30 1 1 4
13:45 1 1 4
14:00 1 1 4
14:15 1 1 4
14:30 1 1 4
14:45 1 1 4
15:00 1 1 4
15:15 1 1 ×
9月25日(土)
火葬設備 待合室 霊柩車
09:00 1 1 ×
09:15 1 1 ×
09:30 1 1 ×
09:45 1 1 ×
10:00 1 1 ×
10:15 1 1 3
11:00 1 1 3
11:15 1 1 3
11:30 × × 3
11:45 1 1 3
12:00 × × 3
12:15 × × 3
12:30 1 1 3
12:45 1 1 3
13:30 1 1 3
13:45 1 1 3
14:00 1 1 4
14:15 1 1 4
14:30 1 1 4
14:45 1 1 4
15:00 1 1 4
15:15 1 1 ×
9月26日(日)
火葬設備 待合室 霊柩車
09:00 1 1 ×
09:15 1 1 ×
09:30 1 1 ×
09:45 1 1 ×
10:00 1 1 ×
10:15 1 1 4
11:00 1 1 4
11:15 1 1 4
11:30 × × 4
11:45 × × 4
12:00 × × 3
12:15 1 1 2
12:30 1 1 2
12:45 1 1 2
13:30 × × 2
13:45 × × 2
14:00 × × 2
14:15 1 1 2
14:30 1 1 2
14:45 1 1 2
15:00 1 1 2
15:15 1 1 ×
9月27日(月)
火葬設備 待合室 霊柩車
09:00 1 1 ×
09:15 1 1 ×
09:30 1 1 ×
09:45 1 1 ×
10:00 1 1 ×
10:15 1 1 3
11:00 1 1 3
11:15 1 1 3
11:30 × × 3
11:45 1 1 3
12:00 × × 3
12:15 1 1 3
12:30 1 1 3
12:45 1 1 3
13:30 1 1 3
13:45 1 1 3
14:00 1 1 4
14:15 1 1 4
14:30 1 1 4
14:45 1 1 4
15:00 1 1 4
15:15 1 1 ×
9月28日(火)
火葬設備 待合室 霊柩車
09:00 1 1 ×
09:15 1 1 ×
09:30 1 1 ×
09:45 1 1 ×
10:00 1 1 ×
10:15 1 1 4
11:00 1 1 4
11:15 1 1 4
11:30 × × 4
11:45 1 1 4
12:00 × × 4
12:15 1 1 4
12:30 × × 4
12:45 1 1 4
13:30 1 1 4
13:45 × × 4
14:00 1 1 4
14:15 1 1 4
14:30 1 1 4
14:45 1 1 4
15:00 1 1 4
15:15 1 1 ×
9月29日(水)
火葬設備 待合室 霊柩車
09:00 1 1 ×
09:15 1 1 ×
09:30 1 1 ×
09:45 1 1 ×
10:00 1 1 ×
10:15 1 1 2
11:00 1 1 2
11:15 1 1 2
11:30 × × 2
11:45 1 1 2
12:00 × × 2
12:15 1 1 2
12:30 1 1 2
12:45 1 1 2
13:30 1 1 3
13:45 × × 3
14:00 1 1 4
14:15 1 1 4
14:30 1 1 4
14:45 × × 4
15:00 1 1 4
15:15 1 1 ×
9月30日(木)
火葬設備 待合室 霊柩車
09:00 1 1 ×
09:15 1 1 ×
09:30 1 1 ×
09:45 1 1 ×
10:00 1 1 ×
10:15 1 1 2
11:00 1 1 1
11:15 × × 1
11:30 × × 1
11:45 × × 1
12:00 × × 1
12:15 1 1 1
12:30 × × 1
12:45 × × 1
13:30 × × 2
13:45 1 1 3
14:00 1 1 3
14:15 1 1 3
14:30 1 1 3
14:45 1 1 4
15:00 × × 4
15:15 1 1 ×